新鲜出炉!2025年院士增选【储备候选人】超全名录来啦!
根据《中国工程院院士增选工作实施办法》和《中国科学院院士增选工作实施办法(试行)》,两院院士增选为每两年一届(一般为奇数年),2025年院士增选【储备候选人】新鲜出炉!!
双一流高校
序号 | 学部 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 地学部 | 陈衍景 | 北京大学 |
2 | 地学部 | 胡永云 | 北京大学 |
3 | 地学部 | 黄清华 | 北京大学 |
4 | 地学部 | 鲁安怀 | 北京大学 |
5 | 地学部 | 陆雅海 | 北京大学 |
6 | 地学部 | 宋晓东 | 北京大学 |
7 | 地学部 | 张立飞 | 北京大学 |
8 | 化学部 | 陈鹏 | 北京大学 |
9 | 化学部 | 郭雪峰 | 北京大学 |
10 | 化学部 | 来鲁华 | 北京大学 |
11 | 化学部 | 李彦 | 北京大学 |
12 | 化学部 | 马丁 | 北京大学 |
13 | 化学部 | 潘锋 | 北京大学 |
14 | 化学部 | 裴坚 | 北京大学 |
15 | 化学部 | 王剑波 | 北京大学 |
16 | 化学部 | 叶新山 | 北京大学 |
17 | 化学部 | 余志祥 | 北京大学 |
18 | 化学部 | 周德敏 | 北京大学 |
19 | 化学部 | 邵元华 | 北京大学 |
20 | 化学部 | 刘文剑 | 北京大学 |
21 | 化学部 | 杨震 | 北京大学 |
22 | 生命科学和医学学部 | 邓旭亮 | 北京大学 |
23 | 生命科学和医学学部 | 方方 | 北京大学 |
24 | 生命科学和医学学部 | 霍勇 | 北京大学 |
25 | 生命科学和医学学部 | 沈琳 | 北京大学 |
26 | 生命科学和医学学部 | 魏文胜 | 北京大学 |
27 | 生命科学和医学学部 | 肖瑞平 | 北京大学 |
28 | 生命科学和医学学部 | 昌增益 | 北京大学 |
29 | 生命科学和医学学部 | 李毅 | 北京大学 |
30 | 生命科学和医学学部 | 瞿礼嘉 | 北京大学 |
31 | 数学物理学部 | 范辉军 | 北京大学 |
32 | 数学物理学部 | 李存标 | 北京大学 |
33 | 数学物理学部 | 刘若川 | 北京大学 |
34 | 数学物理学部 | 刘小博 | 北京大学 |
35 | 数学物理学部 | 孟杰 | 北京大学 |
36 | 数学物理学部 | 王楠林 | 北京大学 |
37 | 数学物理学部 | 颜学庆 | 北京大学 |
38 | 数学物理学部 | 朱世琳 | 北京大学 |
39 | 数学物理学部 | 朱小华 | 北京大学 |
40 | 数学物理学部 | 耿直 | 北京大学 |
41 | 数学物理学部 | 佘振苏 | 北京大学 |
42 | 信息技术科学部 | 沈波 | 北京大学 |
43 | 信息技术科学部 | 许进 | 北京大学 |
44 | 环境与轻纺工程学部 | 胡敏 | 北京大学 |
45 | 土木、水利与建筑工程学部 | 俞孔坚 | 北京大学 |
46 | 信息与电子工程学部 | 程承旗 | 北京大学 |
47 | 信息与电子工程学部 | 黄铁军 | 北京大学 |
48 | 信息与电子工程学部 | 晏磊 | 北京大学 |
49 | 医药卫生学部 | 屠鹏飞 | 北京大学 |
50 | 医药卫生学部 | 王建六 | 北京大学 |
51 | 医药卫生学部 | 余家阔 | 北京大学 |
52 | 医药卫生学部 | 季加孚 | 北京大学 |
53 | 技术科学部 | 段志生 | 北京大学 |
54 | 技术科学部 | 韩晓东 | 北京工业大学 |
55 | 化工、冶金与材料工程学部 | 崔素萍 | 北京工业大学 |
56 | 信息与电子工程学部 | 乔俊飞 | 北京工业大学 |
57 | 地学部 | 施闯 | 北京航空航天大学 |
58 | 化学部 | 郭林 | 北京航空航天大学 |
59 | 技术科学部 | 林京 | 北京航空航天大学 |
60 | 技术科学部 | 孙志梅 | 北京航空航天大学 |
61 | 技术科学部 | 姚仰平 | 北京航空航天大学 |
62 | 数学物理学部 | 王晋军 | 北京航空航天大学 |
63 | 数学物理学部 | 杨立军 | 北京航空航天大学 |
64 | 信息技术科学部 | 蔡开元 | 北京航空航天大学 |
65 | 信息技术科学部 | 吕金虎 | 北京航空航天大学 |
66 | 化工、冶金与材料工程学部 | 郭洪波 | 北京航空航天大学 |
67 | 机械与运载工程学部 | 丁希仑 | 北京航空航天大学 |
68 | 机械与运载工程学部 | 蔡国飙 | 北京航空航天大学 |
69 | 机械与运载工程学部 | 徐向阳 | 北京航空航天大学 |
70 | 信息与电子工程学部 | 曹先彬 | 北京航空航天大学 |
71 | 信息与电子工程学部 | 李波 | 北京航空航天大学 |
72 | 信息与电子工程学部 | 田捷 | 北京航空航天大学 |
73 | 信息与电子工程学部 | 王田苗 | 北京航空航天大学 |
74 | 信息与电子工程学部 | 张春熹 | 北京航空航天大学 |
75 | 医药卫生学部 | 樊瑜波 | 北京航空航天大学 |
76 | 化学部 | 袁其朋 | 北京化工大学 |
77 | 化工、冶金与材料工程学部 | 李群生 | 北京化工大学 |
78 | 化工、冶金与材料工程学部 | 吴一弦 | 北京化工大学 |
79 | 机械与运载工程学部 | 高自友 | 北京交通大学 |
80 | 机械与运载工程学部 | 唐涛 | 北京交通大学 |
81 | 土木、水利与建筑工程学部 | 高亮 | 北京交通大学 |
82 | 土木、水利与建筑工程学部 | 张顶立 | 北京交通大学 |
83 | 化学部 | 邢献然 | 北京科技大学 |
84 | 化工、冶金与材料工程学部 | 李晓刚 | 北京科技大学 |
85 | 化工、冶金与材料工程学部 | 刘风琴 | 北京科技大学 |
86 | 化工、冶金与材料工程学部 | 曲选辉 | 北京科技大学 |
87 | 化工、冶金与材料工程学部 | 朱荣 | 北京科技大学 |
88 | 化工、冶金与材料工程学部 | 张深根 | 北京科技大学 |
89 | 能源与矿业工程学部 | 杨仁树 | 北京科技大学 |
90 | 能源与矿业工程学部 | 朱维耀 | 北京科技大学 |
91 | 技术科学部 | 吕昭平 | 北京科技大学 |
92 | 化学部 | 杨国昱 | 北京理工大学 |
93 | 技术科学部 | 王成 | 北京理工大学 |
94 | 信息技术科学部 | 胡斌 | 北京理工大学 |
95 | 信息技术科学部 | 陶然 | 北京理工大学 |
96 | 化工、冶金与材料工程学部 | 庞思平 | 北京理工大学 |
97 | 化工、冶金与材料工程学部 | 杨荣杰 | 北京理工大学 |
98 | 机械与运载工程学部 | 崔平远 | 北京理工大学 |
99 | 机械与运载工程学部 | 姜春兰 | 北京理工大学 |
100 | 机械与运载工程学部 | 黄强 | 北京理工大学 |
101 | 信息与电子工程学部 | 安建平 | 北京理工大学 |
102 | 信息与电子工程学部 | 王涌天 | 北京理工大学 |
103 | 信息与电子工程学部 | 赵维谦 | 北京理工大学 |
104 | 环境与轻纺工程学部 | 魏一鸣 | 北京理工大学 |
105 | 技术科学部 | 刘吉平 | 北京理工大学 |
106 | 能源与矿业工程学部 | 孙克宁 | 北京理工大学 |
107 | 农业学部 | 李召虎 | 北京林业大学 |
108 | 农业学部 | 骆有庆 | 北京林业大学 |
109 | 农业学部 | 冯仲科 | 北京林业大学 |
110 | 农业学部 | 张启翔 | 北京林业大学 |
111 | 地学部 | 宋长青 | 北京师范大学 |
112 | 地学部 | 夏星辉 | 北京师范大学 |
113 | 地学部 | 史培军 | 北京师范大学 |
114 | 化学部 | 毛兰群 | 北京师范大学 |
115 | 生命科学和医学学部 | 王晓群 | 北京师范大学 |
116 | 信息与电子工程学部 | 周明全 | 北京师范大学 |
117 | 信息技术科学部 | 刘元安 | 北京邮电大学 |
118 | 信息技术科学部 | 彭木根 | 北京邮电大学 |
119 | 信息与电子工程学部 | 邓中亮 | 北京邮电大学 |
120 | 信息与电子工程学部 | 廖建新 | 北京邮电大学 |
121 | 生命科学和医学学部 | 徐安龙 | 北京中医药大学 |
122 | 技术科学部 | 许强 | 成都理工大学 |
123 | 能源与矿业工程学部 | 刘清友 | 成都理工大学 |
124 | 医药卫生学部 | 彭成 | 成都中医药大学 |
125 | 医药卫生学部 | 梁繁荣 | 成都中医药大学 |
126 | 环境与轻纺工程学部 | 李颖 | 大连海事大学 |
127 | 化学部 | 贺高红 | 大连理工大学 |
128 | 技术科学部 | 宋永臣 | 大连理工大学 |
129 | 技术科学部 | 唐春安 | 大连理工大学 |
130 | 化工、冶金与材料工程学部 | 张淑芬 | 大连理工大学 |
131 | 环境与轻纺工程学部 | 全燮 | 大连理工大学 |
132 | 土木、水利与建筑工程学部 | 程春田 | 大连理工大学 |
133 | 技术科学部 | 张怀武 | 电子科技大学 |
134 | 化工、冶金与材料工程学部 | 张万里 | 电子科技大学 |
135 | 机械与运载工程学部 | 聂海涛 | 电子科技大学 |
136 | 信息与电子工程学部 | 蒋亚东 | 电子科技大学 |
137 | 信息与电子工程学部 | 杨晓波 | 电子科技大学 |
138 | 信息与电子工程学部 | 张小松 | 电子科技大学 |
139 | 信息与电子工程学部 | 李少谦 | 电子科技大学 |
140 | 化工、冶金与材料工程学部 | 姜周华 | 东北大学 |
141 | 化工、冶金与材料工程学部 | 王昭东 | 东北大学 |
142 | 农业学部 | 杨传平 | 东北林业大学 |
143 | 环境与轻纺工程学部 | 江连洲 | 东北农业大学 |
144 | 农业学部 | 单安山 | 东北农业大学 |
145 | 环境与轻纺工程学部 | 王华平 | 东华大学 |
146 | 环境与轻纺工程学部 | 张清华 | 东华大学 |
147 | 环境与轻纺工程学部 | 程隆棣 | 东华大学 |
148 | 技术科学部 | 程明 | 东南大学 |
149 | 信息技术科学部 | 黄庆安 | 东南大学 |
150 | 化工、冶金与材料工程学部 | 肖睿 | 东南大学 |
151 | 化工、冶金与材料工程学部 | 钱春香 | 东南大学 |
152 | 土木、水利与建筑工程学部 | 刘松玉 | 东南大学 |
153 | 土木、水利与建筑工程学部 | 王炜 | 东南大学 |
154 | 土木、水利与建筑工程学部 | 吴智深 | 东南大学 |
155 | 信息与电子工程学部 | 洪伟 | 东南大学 |
156 | 信息与电子工程学部 | 时龙兴 | 东南大学 |
157 | 化学部 | 杨黄浩 | 福州大学 |
158 | 数学物理学部 | 范更华 | 福州大学 |
159 | 数学物理学部 | 郑仕标 | 福州大学 |
160 | 化工、冶金与材料工程学部 | 鲍晓军 | 福州大学 |
161 | 化学部 | 施章杰 | 复旦大学 |
162 | 化学部 | 徐昕 | 复旦大学 |
163 | 技术科学部 | 武利民 | 复旦大学 |
164 | 生命科学和医学学部 | 陈海泉 | 复旦大学 |
165 | 生命科学和医学学部 | 雷群英 | 复旦大学 |
166 | 生命科学和医学学部 | 李小英 | 复旦大学 |
167 | 生命科学和医学学部 | 毛颖 | 复旦大学 |
168 | 生命科学和医学学部 | 田梅 | 复旦大学 |
169 | 生命科学和医学学部 | 王红艳 | 复旦大学 |
170 | 生命科学和医学学部 | 王磊 | 复旦大学 |
171 | 生命科学和医学学部 | 徐彦辉 | 复旦大学 |
172 | 生命科学和医学学部 | 周俭 | 复旦大学 |
173 | 数学物理学部 | 陈猛 | 复旦大学 |
174 | 数学物理学部 | 汤善健 | 复旦大学 |
175 | 数学物理学部 | 资剑 | 复旦大学 |
176 | 数学物理学部 | 傅吉祥 | 复旦大学 |
177 | 信息与电子工程学部 | 宋志坚 | 复旦大学 |
178 | 医药卫生学部 | 钦伦秀 | 复旦大学 |
179 | 医药卫生学部 | 邵志敏 | 复旦大学 |
180 | 医药卫生学部 | 王伟 | 广州中医药大学 |
181 | 环境与轻纺工程学部 | 周少奇 | 贵州大学 |
182 | 农业学部 | 丁贵杰 | 贵州大学 |
183 | 技术科学部 | 吴建军 | 国防科技大学 |
184 | 信息技术科学部 | 胡德文 | 国防科技大学 |
185 | 信息技术科学部 | 胡以华 | 国防科技大学 |
186 | 信息与电子工程学部 | 贾焰 | 国防科技大学 |
187 | 技术科学部 | 吴林志 | 哈尔滨工程大学 |
188 | 技术科学部 | 张阿漫 | 哈尔滨工程大学 |
189 | 机械与运载工程学部 | 夏桂华 | 哈尔滨工程大学 |
190 | 能源与矿业工程学部 | 张志俭 | 哈尔滨工程大学 |
191 | 技术科学部 | 冯吉才 | 哈尔滨工业大学 |
192 | 技术科学部 | 王常虹 | 哈尔滨工业大学 |
193 | 生命科学和医学学部 | 黄志伟 | 哈尔滨工业大学 |
194 | 信息技术科学部 | 高会军 | 哈尔滨工业大学 |
195 | 化工、冶金与材料工程学部 | 黄玉东 | 哈尔滨工业大学 |
196 | 机械与运载工程学部 | 孙立宁 | 哈尔滨工业大学 |
197 | 机械与运载工程学部 | 王黎钦 | 哈尔滨工业大学 |
198 | 机械与运载工程学部 | 苑世剑 | 哈尔滨工业大学 |
199 | 机械与运载工程学部 | 邹继斌 | 哈尔滨工业大学 |
200 | 能源与矿业工程学部 | 李争起 | 哈尔滨工业大学 |
201 | 土木、水利与建筑工程学部 | 范峰 | 哈尔滨工业大学 |
202 | 土木、水利与建筑工程学部 | 凌贤长 | 哈尔滨工业大学 |
203 | 土木、水利与建筑工程学部 | 谭忆秋 | 哈尔滨工业大学 |
204 | 土木、水利与建筑工程学部 | 王爱杰 | 哈尔滨工业大学 |
205 | 信息与电子工程学部 | 赵先明 | 哈尔滨工业大学 |
206 | 信息与电子工程学部 | 马晶 | 哈尔滨工业大学 |
207 | 生命科学和医学学部 | 曹广文 | 海军军医大学 |
208 | 生命科学和医学学部 | 沈锋 | 海军军医大学 |
209 | 医药卫生学部 | 肖建如 | 海军军医大学 |
210 | 医药卫生学部 | 景在平 | 海军军医大学 |
211 | 地学部 | 王宁 | 海南大学 |
212 | 生命科学和医学学部 | 高立志 | 海南大学 |
213 | 生命科学和医学学部 | 张知彬 | 海南大学 |
214 | 化工、冶金与材料工程学部 | 姜宏 | 海南大学 |
215 | 技术科学部 | 韩旭 | 河北工业大学 |
216 | 技术科学部 | 高玉峰 | 河海大学 |
217 | 土木、水利与建筑工程学部 | 顾冲时 | 河海大学 |
218 | 技术科学部 | 鞠平 | 河海大学 |
219 | 生命科学和医学学部 | 宋纯鹏 | 河南大学 |
220 | 化学部 | 张晓兵 | 湖南大学 |
221 | 技术科学部 | 曹一家 | 湖南大学 |
222 | 信息技术科学部 | 李树涛 | 湖南大学 |
223 | 能源与矿业工程学部 | 黄守道 | 湖南大学 |
224 | 信息与电子工程学部 | 李肯立 | 湖南大学 |
225 | 化学部 | 王柯敏 | 湖南大学 |
226 | 化工、冶金与材料工程学部 | 王辅臣 | 华东理工大学 |
227 | 化工、冶金与材料工程学部 | 魏东芝 | 华东理工大学 |
228 | 化工、冶金与材料工程学部 | 张立新 | 华东理工大学 |
229 | 地学部 | 黎夏 | 华东师范大学 |
230 | 化学部 | 田阳 | 华东师范大学 |
231 | 信息与电子工程学部 | 周傲英 | 华东师范大学 |
232 | 化学部 | 张广照 | 华南理工大学 |
233 | 环境与轻纺工程学部 | 赵谋明 | 华南理工大学 |
234 | 环境与轻纺工程学部 | 万金泉 | 华南理工大学 |
235 | 土木、水利与建筑工程学部 | 吴波 | 华南理工大学 |
236 | 土木、水利与建筑工程学部 | 孙一民 | 华南理工大学 |
237 | 土木、水利与建筑工程学部 | 孟庆林 | 华南理工大学 |
238 | 农业学部 | 吴珍芳 | 华南农业大学 |
239 | 徐汉虹 | 华南农业大学 | |
240 | 化工、冶金与材料工程学部 | 杨中民 | 华南师范大学 |
241 | 技术科学部 | 黄云辉 | 华中科技大学 |
242 | 技术科学部 | 李亮 | 华中科技大学 |
243 | 技术科学部 | 杨荣贵 | 华中科技大学 |
244 | 技术科学部 | 尹周平 | 华中科技大学 |
245 | 生命科学和医学学部 | 张勇慧 | 华中科技大学 |
246 | 生命科学和医学学部 | 鲁友明 | 华中科技大学 |
247 | 信息技术科学部 | 金海 | 华中科技大学 |
248 | 化工、冶金与材料工程学部 | 史玉升 | 华中科技大学 |
249 | 环境与轻纺工程学部 | 解孝林 | 华中科技大学 |
250 | 能源与矿业工程学部 | 李红斌 | 华中科技大学 |
251 | 土木、水利与建筑工程学部 | 朱宏平 | 华中科技大学 |
252 | 土木、水利与建筑工程学部 | 周建中 | 华中科技大学 |
253 | 信息与电子工程学部 | 冯丹 | 华中科技大学 |
254 | 信息与电子工程学部 | 江涛 | 华中科技大学 |
255 | 医药卫生学部 | 董念国 | 华中科技大学 |
256 | 信息与电子工程学部 | 刘德明 | 华中科技大学 |
257 | 生命科学和医学学部 | 姜道宏 | 华中农业大学 |
258 | 农业学部 | 叶志彪 | 华中农业大学 |
259 | 农业学部 | 赵书红 | 华中农业大学 |
260 | 化学部 | 杨柏 | 吉林大学 |
261 | 技术科学部 | 刘冰冰 | 吉林大学 |
262 | 数学物理学部 | 李勇 | 吉林大学 |
263 | 医药卫生学部 | 叶文才 | 暨南大学 |
264 | 环境与轻纺工程学部 | 顾正彪 | 江南大学 |
265 | 环境与轻纺工程学部 | 王兴国 | 江南大学 |
266 | 环境与轻纺工程学部 | 吴敬 | 江南大学 |
267 | 环境与轻纺工程学部 | 蒋高明 | 江南大学 |
268 | 农业学部 | 胥传来 | 江南大学 |
269 | 地学部 | 田文寿 | 兰州大学 |
270 | 化学部 | 许鹏飞 | 兰州大学 |
271 | 生命科学和医学学部 | 刘建全 | 兰州大学 |
272 | 环境与轻纺工程学部 | 王澄海 | 兰州大学 |
273 | 化学部 | 夏海平 | 南方科技大学 |
274 | 地学部 | 董树文 | 南京大学 |
275 | 地学部 | 徐夕生 | 南京大学 |
276 | 地学部 | 杨修群 | 南京大学 |
277 | 地学部 | 王汝成 | 南京大学 |
278 | 化学部 | 蒋锡群 | 南京大学 |
279 | 化学部 | 黎书华 | 南京大学 |
280 | 化学部 | 龙亿涛 | 南京大学 |
281 | 化学部 | 谭仁祥 | 南京大学 |
282 | 化学部 | 鞠熀先 | 南京大学 |
283 | 技术科学部 | 施斌 | 南京大学 |
284 | 技术科学部 | 陈延峰 | 南京大学 |
285 | 数学物理学部 | 李建新 | 南京大学 |
286 | 数学物理学部 | 王伯根 | 南京大学 |
287 | 数学物理学部 | 闻海虎 | 南京大学 |
288 | 数学物理学部 | 王牧 | 南京大学 |
289 | 数学物理学部 | 王炜 | 南京大学 |
290 | 信息技术科学部 | 施毅 | 南京大学 |
291 | 信息技术科学部 | 吴兴龙 | 南京大学 |
292 | 信息技术科学部 | 周志华 | 南京大学 |
293 | 环境与轻纺工程学部 | 毕军 | 南京大学 |
294 | 环境与轻纺工程学部 | 李爱民 | 南京大学 |
295 | 土木、水利与建筑工程学部 | 李满春 | 南京大学 |
296 | 医药卫生学部 | 孙凌云 | 南京大学 |
297 | 医药卫生学部 | 张辰宇 | 南京大学 |
298 | 医药卫生学部 | 华子春 | 南京大学 |
299 | 技术科学部 | 聂宏 | 南京航空航天大学 |
300 | 技术科学部 | 徐惊雷 | 南京航空航天大学 |
301 | 技术科学部 | 卢天健 | 南京航空航天大学 |
302 | 信息技术科学部 | 姜斌 | 南京航空航天大学 |
303 | 技术科学部 | 廖文和 | 南京理工大学 |
304 | 技术科学部 | 张合 | 南京理工大学 |
305 | 机械与运载工程学部 | 王克鸿 | 南京理工大学 |
306 | 土木、水利与建筑工程学部 | 何勇 | 南京理工大学 |
307 | 农业学部 | 叶建仁 | 南京林业大学 |
308 | 农业学部 | 施季森 | 南京林业大学 |
309 | 农业学部 | 陈发棣 | 南京农业大学 |
310 | 农业学部 | 周光宏 | 南京农业大学 |
311 | 农业学部 | 周明国 | 南京农业大学 |
312 | 农业学部 | 侯喜林 | 南京农业大学 |
313 | 地学部 | 廖宏 | 南京信息工程大学 |
314 | 地学部 | 张荣华 | 南京信息工程大学 |
315 | 信息与电子工程学部 | 潘成胜 | 南京信息工程大学 |
316 | 医药卫生学部 | 陈绍良 | 南京医科大学 |
317 | 医药卫生学部 | 胡志斌 | 南京医科大学 |
318 | 医药卫生学部 | 段金廒 | 南京中医药大学 |
319 | 地学部 | 周启星 | 南开大学 |
320 | 化学部 | 程鹏 | 南开大学 |
321 | 化学部 | 庞代文 | 南开大学 |
322 | 化学部 | 陈永胜 | 南开大学 |
323 | 生命科学和医学学部 | 刘杏忠 | 南开大学 |
324 | 数学物理学部 | 唐梓洲 | 南开大学 |
325 | 数学物理学部 | 尤建功 | 南开大学 |
326 | 信息技术科学部 | 许京军 | 南开大学 |
327 | 农业学部 | 李喜和 | 内蒙古大学 |
328 | 地学部 | 张强 | 清华大学 |
329 | 地学部 | 宫鹏 | 清华大学 |
330 | 化学部 | 李隽 | 清华大学 |
331 | 化学部 | 李艳梅 | 清华大学 |
332 | 化学部 | 刘冬生 | 清华大学 |
333 | 化学部 | 刘磊 | 清华大学 |
334 | 化学部 | 罗三中 | 清华大学 |
335 | 化学部 | 骆广生 | 清华大学 |
336 | 化学部 | 王训 | 清华大学 |
337 | 化学部 | 魏飞 | 清华大学 |
338 | 化学部 | 杨振忠 | 清华大学 |
339 | 化学部 | 帅志刚 | 清华大学 |
340 | 技术科学部 | 董新洲 | 清华大学 |
341 | 技术科学部 | 方红卫 | 清华大学 |
342 | 技术科学部 | 冯西桥 | 清华大学 |
343 | 技术科学部 | 冯雪 | 清华大学 |
344 | 技术科学部 | 韩林海 | 清华大学 |
345 | 技术科学部 | 康飞宇 | 清华大学 |
346 | 技术科学部 | 梅生伟 | 清华大学 |
347 | 技术科学部 | 孙宏斌 | 清华大学 |
348 | 技术科学部 | 张利 | 清华大学 |
349 | 技术科学部 | 张寅平 | 清华大学 |
350 | 技术科学部 | 张作义 | 清华大学 |
351 | 生命科学和医学学部 | 李文辉 | 清华大学 |
352 | 生命科学和医学学部 | 戚益军 | 清华大学 |
353 | 生命科学和医学学部 | 祁海 | 清华大学 |
354 | 生命科学和医学学部 | 杨茂君 | 清华大学 |
355 | 生命科学和医学学部 | 俞立 | 清华大学 |
356 | 数学物理学部 | 李海中 | 清华大学 |
357 | 数学物理学部 | 王亚愚 | 清华大学 |
358 | 数学物理学部 | 翟荟 | 清华大学 |
359 | 数学物理学部 | 张广铭 | 清华大学 |
360 | 数学物理学部 | 王力军 | 清华大学 |
361 | 信息技术科学部 | 黄翊东 | 清华大学 |
362 | 信息技术科学部 | 匡麟玲 | 清华大学 |
363 | 信息技术科学部 | 刘云浩 | 清华大学 |
364 | 信息技术科学部 | 龙桂鲁 | 清华大学 |
365 | 信息技术科学部 | 孙洪波 | 清华大学 |
366 | 信息技术科学部 | 魏少军 | 清华大学 |
367 | 信息技术科学部 | 周东华 | 清华大学 |
368 | 信息技术科学部 | 朱文武 | 清华大学 |
369 | 化工、冶金与材料工程学部 | 郑小平 | 清华大学 |
370 | 环境与轻纺工程学部 | 李俊华 | 清华大学 |
371 | 环境与轻纺工程学部 | 刘会娟 | 清华大学 |
372 | 环境与轻纺工程学部 | 黄霞 | 清华大学 |
373 | 环境与轻纺工程学部 | 胡洪营 | 清华大学 |
374 | 机械与运载工程学部 | 李德才 | 清华大学 |
375 | 机械与运载工程学部 | 张俊智 | 清华大学 |
376 | 机械与运载工程学部 | 张扬军 | 清华大学 |
377 | 能源与矿业工程学部 | 何金良 | 清华大学 |
378 | 能源与矿业工程学部 | 袁宏永 | 清华大学 |
379 | 土木、水利与建筑工程学部 | 金峰 | 清华大学 |
380 | 土木、水利与建筑工程学部 | 林波荣 | 清华大学 |
381 | 土木、水利与建筑工程学部 | 石永久 | 清华大学 |
382 | 土木、水利与建筑工程学部 | 张杰 | 清华大学 |
383 | 土木、水利与建筑工程学部 | 郭彦林 | 清华大学 |
384 | 信息与电子工程学部 | 季向阳 | 清华大学 |
385 | 信息与电子工程学部 | 史元春 | 清华大学 |
386 | 信息与电子工程学部 | 王建民 | 清华大学 |
387 | 医药卫生学部 | 罗永章 | 清华大学 |
388 | 信息与电子工程学部 | 陈劲 | 清华大学 |
389 | 化工、冶金与材料工程学部 | 翁端 | 清华大学 |
390 | 化学部 | 黄培强 | 厦门大学 |
391 | 化学部 | 吴玮 | 厦门大学 |
392 | 环境与轻纺工程学部 | 白敏冬 | 厦门大学 |
393 | 土木、水利与建筑工程学部 | 赵燕菁 | 厦门大学 |
394 | 化学部 | 郝京诚 | 山东大学 |
395 | 技术科学部 | 赵国群 | 山东大学 |
396 | 数学物理学部 | 陈增敬 | 山东大学 |
397 | 数学物理学部 | 刘建亚 | 山东大学 |
398 | 数学物理学部 | 梁作堂 | 山东大学 |
399 | 信息与电子工程学部 | 张承慧 | 山东大学 |
400 | 医药卫生学部 | 凌沛学 | 山东大学 |
401 | 数学物理学部 | 张靖 | 山西大学 |
402 | 环境与轻纺工程学部 | 程芳琴 | 山西大学 |
403 | 技术科学部 | 罗宏杰 | 上海大学 |
404 | 技术科学部 | 谢少荣 | 上海大学 |
405 | 化工、冶金与材料工程学部 | 董瀚 | 上海大学 |
406 | 技术科学部 | 翟启杰 | 上海大学 |
407 | 化学部 | 陈接胜 | 上海交通大学 |
408 | 化学部 | 崔勇 | 上海交通大学 |
409 | 化学部 | 张万斌 | 上海交通大学 |
410 | 技术科学部 | 王如竹 | 上海交通大学 |
411 | 技术科学部 | 朱向阳 | 上海交通大学 |
412 | 生命科学和医学学部 | 房静远 | 上海交通大学 |
413 | 生命科学和医学学部 | 刘颖斌 | 上海交通大学 |
414 | 生命科学和医学学部 | 瞿介明 | 上海交通大学 |
415 | 生命科学和医学学部 | 师咏勇 | 上海交通大学 |
416 | 生命科学和医学学部 | 吴皓 | 上海交通大学 |
417 | 生命科学和医学学部 | 薛红卫 | 上海交通大学 |
418 | 生命科学和医学学部 | 韩泽广 | 上海交通大学 |
419 | 数学物理学部 | 盛政明 | 上海交通大学 |
420 | 数学物理学部 | 杨小虎 | 上海交通大学 |
421 | 数学物理学部 | 季向东 | 上海交通大学 |
422 | 信息技术科学部 | 关新平 | 上海交通大学 |
423 | 化工、冶金与材料工程学部 | 马紫峰 | 上海交通大学 |
424 | 化工、冶金与材料工程学部 | 孙宝德 | 上海交通大学 |
425 | 化工、冶金与材料工程学部 | 张永明 | 上海交通大学 |
426 | 机械与运载工程学部 | 刘成良 | 上海交通大学 |
427 | 机械与运载工程学部 | 孟光 | 上海交通大学 |
428 | 机械与运载工程学部 | 杨建民 | 上海交通大学 |
429 | 信息与电子工程学部 | 过敏意 | 上海交通大学 |
430 | 信息与电子工程学部 | 郁文贤 | 上海交通大学 |
431 | 信息与电子工程学部 | 张文军 | 上海交通大学 |
432 | 医药卫生学部 | 孙锟 | 上海交通大学 |
433 | 医药卫生学部 | 杨驰 | 上海交通大学 |
434 | 医药卫生学部 | 李青峰 | 上海交通大学 |
435 | 医药卫生学部 | 王卫庆 | 上海交通大学 |
436 | 医药卫生学部 | 沈晓明 | 上海交通大学 |
437 | 机械与运载工程学部 | 高峰 | 上海交通大学 |
438 | 生命科学和医学学部 | 刘志杰 | 上海科技大学 |
439 | 医药卫生学部 | 王峥涛 | 上海中医药大学 |
440 | 生命科学和医学学部 | 任东 | 首都师范大学 |
441 | 化学部 | 秦勇 | 四川大学 |
442 | 化学部 | 杨胜勇 | 四川大学 |
443 | 数学物理学部 | 吕克宁 | 四川大学 |
444 | 数学物理学部 | 张旭 | 四川大学 |
445 | 化工、冶金与材料工程学部 | 褚良银 | 四川大学 |
446 | 农业学部 | 王红宁 | 四川大学 |
447 | 信息与电子工程学部 | 黄卡玛 | 四川大学 |
448 | 医药卫生学部 | 李为民 | 四川大学 |
449 | 医药卫生学部 | 周学东 | 四川大学 |
450 | 生命科学和医学学部 | 陈学伟 | 四川农业大学 |
451 | 农业学部 | 陈代文 | 四川农业大学 |
452 | 农业学部 | 周小秋 | 四川农业大学 |
453 | 农业学部 | 程安春 | 四川农业大学 |
454 | 农业学部 | 李仕贵 | 四川农业大学 |
455 | 化学部 | 郎建平 | 苏州大学 |
456 | 化学部 | 路建美 | 苏州大学 |
457 | 信息与电子工程学部 | 陈林森 | 苏州大学 |
458 | 医药卫生学部 | 沈振亚 | 苏州大学 |
459 | 医药卫生学部 | 吴德沛 | 苏州大学 |
460 | 化学部 | 李晋平 | 太原理工大学 |
461 | 化工、冶金与材料工程学部 | 许并社 | 太原理工大学 |
462 | 化学部 | 巩金龙 | 天津大学 |
463 | 化学部 | 胡文平 | 天津大学 |
464 | 技术科学部 | 胡文彬 | 天津大学 |
